Index › Développement – progéniteurs d'organes et lignées fœtales › Neuroepithelial / neural tube progenitor (radial glia-like)
Neuroepithelial / neural tube progenitor (radial glia-like)
SOX2+ PAX6/NES+ neural progenitors of the neural tube before and during domain-specific patterning.
Marqueurs (9)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOX2 | positif | SOX2 | mRNA, protein | défini | mouse | 12948443 30846445 |
| NES | positif | NES | mRNA, protein | enrichi | mouse | 30846445 |
| SOX1 | positif | mRNA | enrichi | mouse | 30846445 | |
| SOX3 | positif | mRNA | enrichi | mouse | 30846445 | |
| FABP7 | positif | FABP7 | mRNA, protein | sous-ensemble | mouse | 30846445 |
| HES5 | positif | mRNA | sous-ensemble | mouse | 30846445 | |
| NKX6-1 | positif | NKX6-1 | mRNA, protein | sous-ensemble | mouse | 10970877 10830170 |
| PAX6 | positif | PAX6 | mRNA, protein | sous-ensemble | mouse | 10830170 30846445 |
| TUBB3 | négatif | TUBB3 | mRNA, protein | exclusion | mouse | 30846445 |
Sous-types
- Neural tube floor plate
- Neural tube roof plate
- Ventral p3 progenitor (V3 interneuron domain)
- Motor neuron progenitor domain (pMN)
- Ventral p2 progenitor (V2a/V2b domain)
- Intermediate p1 progenitor (V1 domain)
- Intermediate p0 progenitor (V0 domain)
- Dorsal pd1 progenitor (dI1 domain)
- Dorsal pd2-pd3 progenitor (dI2/dI3 domains)
- Dorsal pd4-pd6 progenitor (dI4-dI6 domains)