Index › Mésenchymateux – stromal, squelettique et adipeux › Adipocyte › White (unilocular) adipocyte
White (unilocular) adipocyte
Unilocular adipocyte specialised in energy storage and adipokine secretion.
Marqueurs (9)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEP | positif | Leptin | mRNA, protein | défini | human, mouse | 35296864 33116305 |
| ADIPOQ | positif | Adiponectin | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 35296864 33116305 |
| FABP4 | positif | FABP4 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 35296864 |
| GPAM | positif | GPAT1 | mRNA | enrichi | human, mouse | 35296864 |
| PLIN1 | positif | Perilipin-1 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 35296864 33116305 |
| PRDM16 | négatif | PRDM16 | mRNA | enrichi | human, mouse | 18719582 |
| SLC2A4 | positif | GLUT4 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 35296864 |
| PTPRC | négatif | CD45 | mRNA | exclusion | human, mouse | 35296864 |
| UCP1 | négatif | UCP1 | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 22796012 18719582 |
Sous-types
- Human subcutaneous basal adipocyte (hAd1)
- Human visceral basal adipocyte (hAd2)
- Human lipogenic adipocyte (hAd3)
- Human fatty-acid-desaturase-high adipocyte (hAd4)
- Human insulin-signalling-high adipocyte (hAd5)
- Human visceral thermogenic-like adipocyte (hAd6)
- Human rare insulin-sensitivity-associated adipocyte (hAd7)
- Human Adipo-LEP adipocyte
- Human Adipo-PLIN adipocyte (insulin-responsive)
- Human Adipo-SAA adipocyte