Index › Organismes modèles non mammifères › Caenorhabditis elegans › Cholinergic motor neuron (A/B/AS/DA/VA/DB/VB)
Cholinergic motor neuron (A/B/AS/DA/VA/DB/VB)
Excitatory motor neurons.
Tissus : ventral nerve cord
Marqueurs (5)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|
| unc-17 | positif | unc-17 | mRNA, protein | défini | other | 8342028 |
| cha-1 | positif | cha-1 | mRNA | enrichi | other | 34237253 |
| unc-3 | positif | unc-3 | mRNA | enrichi | other | 9502737 |
| unc-4 | positif | unc-4 | mRNA | sous-ensemble | other | 34237253 |
| unc-25 | négatif | unc-25 | mRNA | exclusion | other | 9349821 |
Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.