Index › Organismes modèles non mammifères › Danio rerio (zebrafish) › Neuromast support / progenitor cell (zebrafish)
Neuromast support / progenitor cell (zebrafish)
Support cells that regenerate hair cells.
Tissus : lateral line neuromast
Marqueurs (5)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|
| notch3 | positif | notch3 | mRNA | enrichi | zebrafish | 30681411 |
| sost | positif | sost | mRNA | enrichi | zebrafish | 30681411 |
| sox2 | positif | sox2 | mRNA | enrichi | zebrafish | 30681411 |
| tnfsf10l3 | positif | tnfsf10l3 | mRNA | enrichi | zebrafish | 30681411 |
| atoh1a | négatif | atoh1a | mRNA | exclusion | zebrafish | 30681411 |
Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.