Index › Organismes modèles non mammifères › Danio rerio (zebrafish) › Oligodendrocyte (zebrafish)
Oligodendrocyte (zebrafish)
Myelinating glia of the CNS.
Tissus : CNS, spinal cord
Marqueurs (5)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|
| sox10 | positif | sox10 | mRNA | défini | zebrafish | 11684650 |
| mbpa | positif | mbpa | mRNA | enrichi | zebrafish | 31782996 29608178 |
| mpz | positif | mpz | mRNA | enrichi | zebrafish | 31782996 |
| olig2 | positif | olig2 | mRNA | enrichi | zebrafish | 31782996 29608178 |
| plp1b | positif | plp1b | mRNA | enrichi | zebrafish | 31782996 |
Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.