Index › Organismes modèles non mammifères › Danio rerio (zebrafish) › Osteoblast (zebrafish)
Osteoblast (zebrafish)
Bone-forming cells.
Tissus : bone, scales, fin rays
Marqueurs (5)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|
| sp7 | positif | sp7 | mRNA, protein | défini | zebrafish | 20506187 |
| bglap | positif | bglap | mRNA | enrichi | zebrafish | 31782996 |
| col10a1a | positif | col10a1a | mRNA | enrichi | zebrafish | 31782996 |
| runx2b | positif | runx2b | mRNA | enrichi | zebrafish | 31782996 |
| sparc | positif | sparc | mRNA | pan-lignée | zebrafish | 31782996 |
Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.