Index › Organismes modèles non mammifères › Danio rerio (zebrafish) › Rod photoreceptor (zebrafish)
Rod photoreceptor (zebrafish)
Rod photoreceptors for dim-light vision.
Tissus : retina
Marqueurs (5)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|
| rho | positif | rho | mRNA, protein | défini | zebrafish | 33004674 31782996 |
| gnat1 | positif | gnat1 | mRNA | enrichi | zebrafish | 33004674 31782996 |
| nrl | positif | nrl | mRNA | enrichi | zebrafish | 33004674 |
| pde6a | positif | pde6a | mRNA | enrichi | zebrafish | 33004674 |
| sag | positif | sag | mRNA | enrichi | zebrafish | 33004674 |
Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.