Index › Organismes modèles non mammifères › Danio rerio (zebrafish) › Neural crest cell (zebrafish) › Xanthophore (zebrafish)
Xanthophore (zebrafish)
Yellow/orange pigment cells.
Tissus : skin, stripes
Marqueurs (5)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|
| csf1ra | positif | csf1ra | mRNA, protein | défini | zebrafish | 12538511 |
| aox5 | positif | aox5 | mRNA | enrichi | zebrafish | 31140974 |
| gch2 | positif | gch2 | mRNA | enrichi | zebrafish | 31140974 |
| pax7b | positif | pax7b | mRNA | enrichi | zebrafish | 31140974 |
| xdh | positif | xdh | mRNA | enrichi | zebrafish | 31140974 |
Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.