Index › Muscle, cœur, système vasculaire et lymphatique, séreuses › Cardiac fibroblast
Cardiac fibroblast
Resident stromal cell of the heart producing ECM.
Marqueurs (14)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCN | positif | Decorin | mRNA, protein | défini | human, mouse | 30912746 32403949 32769974 32971526 |
| PDGFRA | positif | PDGFRA | mRNA, protein | défini | human, mouse | 24937432 25037571 30912746 32971526 |
| TCF21 | positif | TCF21 | mRNA, protein | défini | human, mouse | 22573622 24937432 30912746 32971526 |
| COL1A1 | positif | Collagen I alpha-1 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 24937432 30912746 32971526 |
| DPT | positif | Dermatopontin | mRNA | enrichi | human, mouse | 32971526 33981032 |
| FBLN1 | positif | Fibulin-1 | mRNA | enrichi | human, mouse | 32971526 |
| GSN | positif | Gelsolin | mRNA | enrichi | human, mouse | 32403949 32971526 |
| LUM | positif | Lumican | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 32403949 32769974 32971526 |
| THY1 | positif | CD90 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 24937432 25037571 30912746 |
| LY6A | positif | Sca-1 | mRNA, protein | sous-ensemble | mouse | 30912746 |
| PECAM1 | négatif | CD31 | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 24937432 32971526 |
| PTPRC | négatif | CD45 | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 24937432 32971526 |
| RGS5 | négatif | RGS5 | mRNA | exclusion | human, mouse | 32769974 |
| TNNT2 | négatif | Cardiac troponin T | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 32971526 |
Sous-types
- Tcf21-lineage resident cardiac fibroblast (mouse)
- Matrifibrocyte (infarct scar fibroblast, mouse)
- Cardiac fibroblast, Tcf21-lineage (resting)
- Cardiac matrifibrocyte (mature scar fibroblast)
- Cardiac fibroblast, anti-WNT activated state
- Proliferating cardiac fibroblast
- Activated cardiac fibroblast / myofibroblast