Index › Muscle, cœur, système vasculaire et lymphatique, séreuses › Cardiomyocyte (pan)
Cardiomyocyte (pan)
Contractile striated cardiac muscle cell.
Marqueurs (11)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNNI3 | positif | Cardiac troponin I | mRNA, protein | défini | human, mouse | 32971526 32403949 |
| TNNT2 | positif | Cardiac troponin T | mRNA, protein | défini | human, mouse | 32971526 32403949 37438528 |
| ACTC1 | positif | Cardiac alpha-actin | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 32971526 31835037 |
| MYBPC3 | positif | cMyBP-C | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 32971526 32403949 |
| MYH6 | positif | MYH6 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 32971526 32403949 |
| NKX2-5 | positif | NKX2-5 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 11572777 32971526 |
| PLN | positif | Phospholamban | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 32971526 32403949 |
| RYR2 | positif | RYR2 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 32971526 32403949 |
| TTN | positif | Titin | mRNA, protein | pan-lignée | human, mouse | 32971526 35732739 |
| PECAM1 | négatif | CD31 | protein | exclusion | human, mouse | 32971526 32403949 |
| PTPRC | négatif | CD45 | protein | exclusion | human, mouse | 32971526 32403949 |
Sous-types
- Binucleated cardiomyocyte
- Mononuclear diploid cardiomyocyte
- Atrial cardiomyocyte
- Ventricular cardiomyocyte
- Sinoatrial node pacemaker cardiomyocyte (P cell)
- Atrioventricular node cardiomyocyte
- Purkinje fibre cardiomyocyte
- Immature / fetal cardiomyocyte
- Proliferating cardiomyocyte
- Stressed / failing-heart cardiomyocyte