Index › Muscle, cœur, système vasculaire et lymphatique, séreuses › Skeletal myogenic lineage cell › Satellite cell, quiescent (muscle stem cell)
Satellite cell, quiescent (muscle stem cell)
Quiescent PAX7+ stem cell beneath the basal lamina of the myofibre.
Marqueurs (12)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAX7 | positif | PAX7 | mRNA, protein | défini | human, mouse | 11030621 15843801 17540178 32234209 |
| CALCR | positif | Calcitonin receptor | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 17600112 |
| CD34 | positif | CD34 | mRNA, protein | enrichi | mouse | 15537543 17600112 |
| CDH13 | positif | T-cadherin | mRNA | enrichi | human, mouse | 17600112 32234209 |
| ITGA7 | positif | Integrin alpha-7 | protein | enrichi | mouse | 15537543 30922843 |
| SPRY1 | positif | SPRY1 | mRNA | enrichi | human, mouse | 30890574 30922843 |
| VCAM1 | positif | VCAM-1 | protein | enrichi | mouse | 17600112 30890574 |
| PAX3 | positif | PAX3 | mRNA, protein | sous-ensemble | human, mouse | 15843801 32234209 |
| MYOD1 | négatif | MYOD | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 30890574 30922843 |
| MYOG | négatif | Myogenin | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 30890574 8393145 |
| PDGFRA | négatif | PDGFRa | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 30922843 32160558 |
| PTPRC | négatif | CD45 | protein | exclusion | human, mouse | 30922843 32160558 |
Sous-types
- Muscle stem cell, Pax7-high (dormant)
- Muscle stem cell, Pax7-low (primed)
- Muscle stem cell, Pax7+/Myf5- (stem-like)
- Muscle stem cell, Pax7+/Myf5+ (committed)
- Muscle stem cell, Pax3-expressing (muscle-dependent)
- Muscle stem cell, G-Alert (poised quiescent)
- Human muscle stem cell, quiescent (EGFR-high)
- Aged human muscle stem cell subset (CCL2-high)
- Cranial (head) muscle satellite cell