Index › Oncologie – cellules malignes et pathologiques › Pan-cancer meta-programme: cell cycle G1/S
Pan-cancer meta-programme: cell cycle G1/S
S-phase tumour state.
Tissus : multiple
Marqueurs (5)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|
| MCM2 | positif | MCM2 | mRNA, protein | défini | human | 37258682 |
| PCNA | positif | PCNA | mRNA, protein | défini | human | 37258682 |
| MCM6 | positif | MCM6 | mRNA | enrichi | human | 37258682 |
| RRM2 | positif | RRM2 | mRNA | enrichi | human | 37258682 |
| TYMS | positif | TYMS | mRNA | enrichi | human | 37258682 |
Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.