Index › Cellules pluripotentes, embryonnaires précoces et lignée germinale › Pluripotent stem cell
Pluripotent stem cell
Self-renewing cell able to give rise to derivatives of all three germ layers; umbrella node for ESC and iPSC states.
Marqueurs (9)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANOG | positif | NANOG | mRNA, protein | défini | human, mouse | 12787505 12787504 17572666 |
| POU5F1 | positif | OCT4 | mRNA, protein | défini | human, mouse | 9814708 17572666 |
| ALPL | positif | Alkaline phosphatase (TNAP) | protein | enrichi | human, mouse | 9804556 17572666 |
| B3GALT5 | positif | SSEA-3 (glycolipid epitope) | protein | enrichi | human | 17572666 9804556 |
| LIN28A | positif | LIN28A | mRNA, protein | enrichi | human | 18029452 |
| PODXL | positif | TRA-1-60 / TRA-1-81 epitopes | protein | enrichi | human | 17572666 9804556 |
| SOX2 | positif | SOX2 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 12514105 17572666 |
| ST3GAL2 | positif | SSEA-4 (glycolipid epitope) | protein | enrichi | human | 17572666 9804556 |
| FUT4 | négatif | SSEA-1 / CD15 | protein | exclusion | human | 9804556 17572666 |
Sous-types
- Human formative pluripotent stem cell
- Mouse expanded potential stem cell (EPSC)
- Human extended / expanded potential stem cell (EPS/EPSC)
- Embryonal carcinoma cell
- Naive human pluripotent stem cell
- Primed human embryonic stem cell
- Induced pluripotent stem cell
- Mouse naive embryonic stem cell (ground state)
- Mouse epiblast stem cell (EpiSC)