Index › Peau, annexes cutanées et organes sensoriels (dérivés ectodermiques de surface) › Retinal ganglion cell (pan)
Retinal ganglion cell (pan)
Output neurons of the retina projecting through the optic nerve.
Marqueurs (8)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEFL | positif | NEFL | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 30018341 31436334 |
| POU4F1 | positif | Brn3a | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 30018341 22267162 |
| POU4F2 | positif | Brn3b | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 30018341 22267162 |
| SLC17A6 | positif | VGLUT2 | mRNA | enrichi | human, mouse | 30018341 26000488 |
| SNCG | positif | SNCG | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 30018341 26000488 |
| THY1 | positif | CD90 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 30018341 26000488 |
| RBPMS | positif | RBPMS | mRNA, protein | pan-lignée | human, mouse | 30018341 26000488 31436334 |
| TFAP2A | négatif | TFAP2A | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 30018341 |
Sous-types
- ON midget RGC (human/primate)
- OFF midget RGC (human/primate)
- ON parasol RGC (human/primate)
- OFF parasol RGC (human/primate)
- Alpha ON-sustained RGC (M4 ipRGC, mouse)
- Alpha OFF-sustained RGC (mouse)
- Alpha OFF-transient RGC (mouse)
- Alpha ON-transient RGC (mouse)
- ipRGC M1 (melanopsin-high)
- ipRGC M2
- ipRGC M5 / M6 (low melanopsin)
- ON-OFF direction-selective RGC (ooDSGC)
- Fst+ RGC subtype (cluster 3)
- Zic1+ RGC subtype
- Tbr1+ RGC (ISP 9)
- Neurod2+/Satb2+ RGC group (ISP 7)
- F-mini RGC (Foxp2+ Foxp1-)
- F-midi RGC (Foxp2+ Foxp1+)
- RUNX1+ RGC subtype