Index › Hématopoïétique – myéloïde › Hematopoietic stem and progenitor cell (lineage-negative)
Hematopoietic stem and progenitor cell (lineage-negative)
Lineage-negative compartment that contains HSCs and multipotent/oligopotent progenitors; defined by KIT/LY6A (mouse LSK) or CD34 (human) together with absence of mature lineage markers.
Marqueurs (11)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD34 | positif | CD34 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 9144235 18371405 27365425 |
| KIT | positif | CD117 (c-Kit) | mRNA, protein | enrichi | mouse | 2898810 15989959 27365425 |
| LY6A | positif | Sca-1 (Ly6A/E) | mRNA, protein | enrichi | mouse | 2898810 15989959 |
| CD14 | négatif | CD14 | protein | exclusion | human | 9144235 18371405 |
| CD19 | négatif | CD19 | protein | exclusion | human, mouse | 2898810 9144235 |
| CD3E | négatif | CD3 | protein | exclusion | human, mouse | 2898810 9144235 |
| GYPA | négatif | CD235a (glycophorin A) | protein | exclusion | human | 9144235 18371405 |
| ITGAM | négatif | CD11b (Mac-1) | protein | exclusion | mouse | 2898810 15989959 |
| LY6G | négatif | Ly6G / Gr-1 (RB6-8C5 also binds Ly6C) | protein | exclusion | mouse | 2898810 17884993 |
| LY76 | négatif | Ter-119 | protein | exclusion | mouse | 2898810 15989959 |
| NCAM1 | négatif | CD56 | protein | exclusion | human | 9144235 18371405 |
Sous-types
- Yolk sac-derived myeloid-biased progenitor (YSMP), human
- CD164+ early HSPC / CLOUD-HSPC (human)
- Hematopoietic stem cell (HSC)
- Multipotent progenitor 2 (MPP2)
- Multipotent progenitor 3 (MPP3)
- Multipotent progenitor 4 (MPP4)
- Human multipotent progenitor (MPP)
- Common myeloid progenitor (CMP)
- Macrophage-DC progenitor (MDP)