Index › Lymphoïde › Lymphocyte (lymphoid lineage root) › NK cell (pan-NK)
NK cell (pan-NK)
Cytotoxic innate lymphocyte lacking antigen-specific rearranged receptors; CD3- CD56+ in human, NKp46+ NK1.1+ in mouse.
Marqueurs (11)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAM1 | positif | CD56 | mRNA, protein | défini | human | 11698225 18650461 31477722 |
| NCR1 | positif | NKp46 | mRNA, protein | défini | human, mouse | 17360655 11698225 30413361 |
| EOMES | positif | EOMES | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 30413361 31477722 |
| FCER1G | positif | FcRgamma | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 31477722 25786176 |
| IL2RB | positif | CD122 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 11698225 31477722 |
| KLRD1 | positif | CD94 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 31477722 35549406 |
| KLRK1 | positif | NKG2D | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 18650461 11698225 |
| NKG7 | positif | NKG7 | mRNA | enrichi | human, mouse | 31477722 30413361 35549406 |
| TBX21 | positif | T-bet | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 30413361 31477722 |
| TYROBP | positif | DAP12 | mRNA | enrichi | human, mouse | 31477722 35549406 |
| CD3E | négatif | CD3epsilon | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 11698225 31477722 35549406 |
Sous-types
- NK2 (intermediate, tissue atlas)
- Tissue-resident CD49a+CD103+ NK
- Decidual NK (uterine, CD56bright CD16-)
- CD34+ NK progenitor (lymph node)
- CD56bright NK cell
- CD56dim NK cell
- Tissue-resident NK cell (human liver CD49a+)
- Tissue-resident NK cell (mouse liver/skin trNK)
- Immature mouse NK cell (CD27+CD11b-)
- Mature mouse NK cell (CD11b+CD27+ / CD11b+CD27-)