Index › Lymphoïde › Lymphocyte (lymphoid lineage root)
Lymphocyte (lymphoid lineage root)
Root of the lymphoid lineage (T, B, NK and innate lymphoid cells).
Marqueurs (10)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD37 | positif | CD37 | mRNA, protein | pan-lignée | human, mouse | 35549406 |
| CD52 | positif | CD52 | mRNA | pan-lignée | human, mouse | 35549406 35549404 |
| CD53 | positif | CD53 | mRNA | pan-lignée | human, mouse | 35549406 |
| CORO1A | positif | Coronin-1A | mRNA | pan-lignée | human, mouse | 35549406 |
| CXCR4 | positif | CXCR4 | mRNA, protein | pan-lignée | human, mouse | 35549406 |
| IL7R | positif | CD127 | mRNA, protein | pan-lignée | human, mouse | 35549406 35549404 |
| LAPTM5 | positif | LAPTM5 | mRNA | pan-lignée | human, mouse | 35549406 |
| LCP1 | positif | L-plastin | mRNA | pan-lignée | human, mouse | 35549406 |
| PTPRC | positif | CD45 | mRNA, protein | pan-lignée | human, mouse | 35549406 35549404 |
| RAC2 | positif | RAC2 | mRNA | pan-lignée | human, mouse | 35549406 |
Sous-types
- Common lymphoid progenitor
- Early thymic progenitor (ETP / DN1)
- Double-negative 2 thymocyte (DN2)
- Double-negative 3 thymocyte (DN3)
- Double-negative 4 thymocyte (DN4)
- Double-positive thymocyte (DP)
- CD4 single-positive thymocyte
- CD8 single-positive thymocyte
- T cell (pan-T)
- Gamma-delta T cell (pan)
- CD8aa intraepithelial lymphocyte
- B cell (pan-B)
- NK cell (pan-NK)
- Innate lymphoid cell (pan-ILC)