Global Cell AtlasIndex des types Ouvrir dans l'atlas interactif →

Index › Système nerveux central et périphérique › Neural lineage (CNS/PNS root) › Cerebellar granule cell

Cerebellar granule cell

Most abundant neuron of the brain; glutamatergic cerebellar interneuron.

Synonymes : CGN

Tissus : cerebellum

Cell Ontology : cerebellar granule cell · CL:0001031 (correspondance exacte) — An excitatory granule cell with a soma located in the granular layer of cerebellar cortex. A mature cerebellar granule cell has short dendrites with a characteristic claw-like appearance and a long axon that ascends to the molecular layer where it bifurcates (except in non-teleost fish, where it does not bifurcate) and extends mediolaterally to form parallel fibers.

Marqueurs (8)

GènePolaritéProtéineNiveauSpécificitéEspèceRéférences
GABRA6positifGABRA6mRNA, proteindéfinihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
CBLN3positifCBLN3mRNAenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
NEUROD1positifNEUROD1mRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
RBFOX3positifNeuNmRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
SLC17A7positifVGLUT1mRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
ATOH1négatifATOH1mRNA, proteinexclusionhuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
GAD1négatifGAD67mRNA, proteinexclusionhuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
PCP2négatifL7mRNA, proteinexclusionhuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663

Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.