Global Cell AtlasIndex des types Ouvrir dans l'atlas interactif →

Index › Système nerveux central et périphérique › Neural lineage (CNS/PNS root)

Neural lineage (CNS/PNS root)

Root node for cells of the central and peripheral nervous system.

Tissus : nervous system

Marqueurs (9)

GènePolaritéProtéineNiveauSpécificitéEspèceRéférences
MBPpositifMBPmRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
NESpositifNESmRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
OLIG2positifOLIG2mRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
RBFOX3positifNeuNmRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
S100BpositifS100BmRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
SLC1A3positifGLASTmRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
SNAP25positifSNAP25mRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
SOX2positifSOX2mRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
PTPRCnégatifCD45mRNA, proteinexclusionhuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663

Sous-types

Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.