Global Cell AtlasIndex des types Ouvrir dans l'atlas interactif →

Index › Système nerveux central et périphérique › Neural lineage (CNS/PNS root) › Striatal D2 medium spiny neuron (indirect pathway)

Striatal D2 medium spiny neuron (indirect pathway)

GABAergic projection neuron expressing D2 receptor.

Synonymes : iMSN, iSPN

Tissus : striatum

Marqueurs (9)

GènePolaritéProtéineNiveauSpécificitéEspèceRéférences
DRD2positifDRD2mRNA, proteindéfinihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
PENKpositifPENKmRNA, proteindéfinihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
ADORA2ApositifADORA2AmRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
GPR6positifGPR6mRNAenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
SP9positifSP9mRNAenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
PPP1R1BpositifDARPP-32mRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
DRD1négatifDRD1mRNA, proteinexclusionhuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
PDYNnégatifPDYNmRNA, proteinexclusionhuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
TAC1négatifTAC1mRNA, proteinexclusionhuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663

Sous-types

Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.