Global Cell AtlasIndex des types Ouvrir dans l'atlas interactif →

Index › Système nerveux central et périphérique › Neural lineage (CNS/PNS root) › GABAergic interneuron

GABAergic interneuron

Inhibitory interneuron class.

Tissus : cerebral cortex, hippocampus

Cell Ontology : GABAergic interneuron · CL:0011005 (correspondance exacte) — An interneuron that uses GABA as a vesicular neurotransmitter. These interneurons are inhibitory

Marqueurs (9)

GènePolaritéProtéineNiveauSpécificitéEspèceRéférences
GAD1positifGAD67mRNA, proteindéfinihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
GAD2positifGAD65mRNA, proteindéfinihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
SLC32A1positifVGATmRNA, proteindéfinihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
DLX1positifDLX1mRNAenrichihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
DLX5positifDLX5mRNAenrichihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
LHX6positifLHX6mRNAsous-ensemblehuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
NEUROD6négatifNEUROD6mRNAexclusionhuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
SATB2négatifSATB2mRNA, proteinexclusionhuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
SLC17A7négatifVGLUT1mRNA, proteinexclusionhuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075

Sous-types

Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.