Global Cell AtlasIndex des types Ouvrir dans l'atlas interactif →

Index › Système nerveux central et périphérique › Neural lineage (CNS/PNS root) › GABAergic interneuron › LAMP5 interneuron (neurogliaform / single bouquet)

LAMP5 interneuron (neurogliaform / single bouquet)

CGE/MGE-derived LAMP5+ cortical interneuron incl. neurogliaform cells.

Synonymes : neurogliaform cell

Tissus : cerebral cortex

Cell Ontology : GABAergic interneuron · CL:0011005 (classe du type parent)

Marqueurs (8)

GènePolaritéProtéineNiveauSpécificitéEspèceRéférences
LAMP5positifLAMP5mRNAdéfinihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
HTR3ApositifHTR3AmRNA, proteinenrichihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
NDNFpositifNDNFmRNAenrichihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
RELNpositifRELNmRNA, proteinenrichihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
NPYpositifNPYmRNA, proteinsous-ensemblehuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
PVALBnégatifPVALBmRNA, proteinexclusionhuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
SSTnégatifSSTmRNA, proteinexclusionhuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
VIPnégatifVIPmRNA, proteinexclusionhuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075

Sous-types

Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.