Global Cell AtlasIndex des types Ouvrir dans l'atlas interactif →

Index › Système nerveux central et périphérique › Neural lineage (CNS/PNS root) › Dopaminergic neuron, substantia nigra pars compacta

Dopaminergic neuron, substantia nigra pars compacta

A9 midbrain dopaminergic neuron projecting to dorsal striatum.

Synonymes : A9, SNc DA neuron

Tissus : substantia nigra, midbrain

Marqueurs (10)

GènePolaritéProtéineNiveauSpécificitéEspèceRéférences
SLC6A3positifDATmRNA, proteindéfinihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
THpositifTyrosine_hydroxylasemRNA, proteindéfinihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
ALDH1A1positifALDH1A1mRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
CALB1négatifCALB1mRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
DDCpositifDDCmRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
KCNJ6positifGIRK2mRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
NR4A2positifNURR1mRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
SOX6positifSOX6mRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
GAD1négatifGAD67mRNA, proteinexclusionhuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
SLC17A6négatifVGLUT2mRNA, proteinexclusionhuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663

Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.