Index › Système nerveux central et périphérique › Neural lineage (CNS/PNS root) › Dorsal root ganglion sensory neuron
Dorsal root ganglion sensory neuron
Pseudounipolar primary somatosensory neuron.
Marqueurs (9)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC17A6 | positif | VGLUT2 | mRNA, protein | défini | human, mouse | 25420068 30096314 30096299 |
| ISL1 | positif | ISL1 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 25420068 30096314 30096299 |
| POU4F1 | positif | BRN3A | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 25420068 30096314 30096299 |
| PRPH | positif | Peripherin | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 25420068 30096314 30096299 |
| TH | négatif | TH | mRNA, protein | sous-ensemble | human, mouse | 25420068 30096314 30096299 |
| RBFOX3 | positif | NeuN | mRNA, protein | pan-lignée | human, mouse | 25420068 30096314 30096299 |
| SNAP25 | positif | SNAP25 | mRNA, protein | pan-lignée | human, mouse | 25420068 30096314 30096299 |
| TUBB3 | positif | TUBB3 | mRNA, protein | pan-lignée | human, mouse | 25420068 30096314 30096299 |
| GAD1 | négatif | GAD67 | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 25420068 30096314 30096299 |
Sous-types
- DRG TRPM8 cold-sensing neuron
- Human DRG A-beta nociceptor
- Jugular (neural-crest) vagal sensory neuron
- DRG peptidergic nociceptor (PEP)
- DRG non-peptidergic nociceptor (NP)
- DRG pruriceptor (NP3, SST+)
- C-low-threshold mechanoreceptor (C-LTMR)
- A-beta low-threshold mechanoreceptor
- A-delta low-threshold mechanoreceptor
- DRG proprioceptor