Index › Système nerveux central et périphérique › Neural lineage (CNS/PNS root) › Glutamatergic excitatory neuron
Glutamatergic excitatory neuron
Telencephalic glutamatergic projection neuron class.
Marqueurs (9)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC17A7 | positif | VGLUT1 | mRNA, protein | défini | human, mouse | 30382198 34004146 31435019 34616075 |
| CAMK2A | positif | CAMK2A | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 30382198 34004146 31435019 34616075 |
| NEUROD6 | positif | NEUROD6 | mRNA | enrichi | human, mouse | 30382198 34004146 31435019 34616075 |
| NRGN | positif | NRGN | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 30382198 34004146 31435019 34616075 |
| SATB2 | positif | SATB2 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 30382198 34004146 31435019 34616075 |
| SLC17A6 | positif | VGLUT2 | mRNA, protein | sous-ensemble | human, mouse | 30382198 34004146 31435019 34616075 |
| GAD1 | négatif | GAD67 | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 30382198 34004146 31435019 34616075 |
| GAD2 | négatif | GAD65 | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 30382198 34004146 31435019 34616075 |
| SLC32A1 | négatif | VGAT | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 30382198 34004146 31435019 34616075 |
Sous-types
- Cortical intratelencephalic (IT) projection neuron class
- Cortical pyramidal tract (PT/ET) projection neuron class
- Cortical corticothalamic (CT) projection neuron class
- L6 IT Car3 neuron
- Hippocampal CA2 pyramidal neuron
- Subiculum pyramidal neuron
- Entorhinal cortex layer 2 IT neuron (ENTl)
- Claustrum/endopiriform (CLA-EPd-CTX Car3) neuron
- Thalamic relay glutamatergic neuron
- Basolateral amygdala glutamatergic neuron
- Medial habenula neuron
- Lateral habenula neuron
- Parabrachial glutamatergic neuron
- Inferior olivary neuron
- Ventromedial hypothalamus SF1 (NR5A1) glutamatergic neuron
- Mammillary body neuron
- Supramammillary neuron
- Hypothalamic glutamatergic neuron class
- Spinal dI5 interneuron
- Spinal V3 interneuron
- L2/3 IT excitatory neuron
- L4 IT excitatory neuron
- L5 IT excitatory neuron
- L5 ET excitatory neuron (pyramidal tract / Betz)
- L5/6 NP excitatory neuron
- L6 CT excitatory neuron
- L6 IT excitatory neuron
- L6b excitatory neuron (subplate-derived)
- Hippocampal CA1 pyramidal neuron
- Hippocampal CA3 pyramidal neuron
- Dentate gyrus granule cell