Global Cell AtlasIndex des types Ouvrir dans l'atlas interactif →

Index › Système nerveux central et périphérique › Neural lineage (CNS/PNS root) › Glutamatergic excitatory neuron › L6b excitatory neuron (subplate-derived)

L6b excitatory neuron (subplate-derived)

Deep subplate-derived glutamatergic neurons.

Synonymes : subplate neuron

Tissus : cerebral cortex

Marqueurs (7)

GènePolaritéProtéineNiveauSpécificitéEspèceRéférences
CCN2positifCCN2mRNAdéfinihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
CPLX3positifCPLX3mRNAenrichihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
NR4A2positifNR4A2mRNA, proteinenrichihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
TLE4positifTLE4mRNA, proteinenrichihuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
FOXP2positifFOXP2mRNA, proteinsous-ensemblehuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
SLC17A7positifVGLUT1mRNA, proteinpan-lignéehuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075
RORBnégatifRORBmRNA, proteinexclusionhuman, mouse30382198 34004146 31435019 34616075

Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.