Global Cell AtlasIndex des types Ouvrir dans l'atlas interactif →

Index › Système nerveux central et périphérique › Neural lineage (CNS/PNS root) › Dopaminergic neuron, ventral tegmental area

Dopaminergic neuron, ventral tegmental area

A10 dopaminergic neuron projecting to limbic and cortical targets.

Synonymes : A10, VTA DA neuron

Tissus : ventral tegmental area, midbrain

Marqueurs (9)

GènePolaritéProtéineNiveauSpécificitéEspèceRéférences
THpositifTyrosine_hydroxylasemRNA, proteindéfinihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
ALDH1A1négatifALDH1A1mRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
CALB1positifCalbindinmRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
NR4A2positifNURR1mRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
SLC6A3positifDATmRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
SOX6négatifSOX6mRNA, proteinenrichihuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
CALB2positifCalretininmRNA, proteinsous-ensemblehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
OTX2positifOTX2mRNA, proteinsous-ensemblehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663
SLC17A6positifVGLUT2mRNA, proteinsous-ensemblehuman, mouse30096314 30096299 38092916 37824663

Données curées avec références PubMed/DOI, licence CC BY 4.0. « Spécifique » est calculé sur la couverture de cet atlas : vérifiez dans la littérature citée. Version interactive avec filtres et comparaison.