Index › Lymphoïde › Lymphocyte (lymphoid lineage root) › T cell (pan-T) › CD8 T cell
CD8 T cell
MHC class I-restricted cytotoxic lineage T cell.
Marqueurs (10)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD8A | positif | CD8alpha | mRNA, protein | défini | human, mouse | 31624246 35549406 35549404 |
| CD8B | positif | CD8beta | mRNA, protein | défini | human, mouse | 31624246 35549406 |
| CCL5 | positif | CCL5 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 31624246 35549406 |
| CST7 | positif | CST7 | mRNA | enrichi | human, mouse | 31624246 |
| NKG7 | positif | NKG7 | mRNA | enrichi | human, mouse | 31624246 35549406 |
| RUNX3 | positif | RUNX3 | mRNA | enrichi | human, mouse | 18802443 |
| EOMES | positif | EOMES | mRNA, protein | sous-ensemble | human, mouse | 16273099 31624246 |
| GZMK | négatif | GZMK | mRNA, protein | sous-ensemble | human, mouse | 31624246 33271118 |
| CD3E | positif | CD3epsilon | mRNA, protein | pan-lignée | human, mouse | 31624246 35549406 |
| CD4 | négatif | CD4 | mRNA, protein | exclusion | human, mouse | 31624246 35549406 |
Sous-types
- CD8 virtual memory T cell (TVM)
- CMV-specific CD8 T cell (tetramer+)
- EBV-specific CD8 T cell (tetramer+)
- Influenza-specific CD8 T cell (tetramer+)
- Tumor-reactive CD8 TIL
- Bystander CD8 TIL
- Naive CD8 T cell
- CD8 stem-cell memory T cell (TSCM)
- CD8 central memory T cell (TCM)
- CD8 effector memory T cell (TEM)
- CD8 TEMRA
- CD8 effector T cell (short-lived effector, SLEC)
- CD8 memory precursor effector cell (MPEC)
- CD8 tissue-resident memory T cell (TRM)
- Exhausted CD8 T cell (terminal Tex)
- GZMK+ CD8 T cell (inflammaging)