Index › Hématopoïétique – myéloïde › Hematopoietic stem and progenitor cell (lineage-negative) › Common myeloid progenitor (CMP) › Granulocyte-monocyte progenitor (GMP) › Committed neutrophil progenitor (preNeu / proNeu) › Neutrophil promyelocyte › Neutrophil myelocyte / metamyelocyte › Immature (band) neutrophil › Mature neutrophil
Mature neutrophil
Terminally differentiated, short-lived granulocyte of blood; human CD66b+ CD15+ CD16+ CD10+, mouse Ly6G-high CD11b+.
Marqueurs (12)
| Gène | Polarité | Protéine | Niveau | Spécificité | Espèce | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCGR3B | positif | CD16b | mRNA, protein | défini | human | 32719519 29466759 |
| LY6G | positif | Ly6G | mRNA, protein | défini | mouse | 17884993 29466759 |
| CD101 | positif | CD101 | protein | enrichi | mouse | 29466759 |
| CEACAM8 | positif | CD66b | protein | enrichi | human | 29466759 |
| CSF3R | positif | G-CSF receptor (CD114) | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 32719519 34001893 |
| CXCR2 | positif | CXCR2 (CD182) | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 29466759 32719519 |
| FPR1 | positif | fMLF receptor | mRNA | enrichi | human, mouse | 32719519 |
| FUT4 | positif | CD15 (Lewis x) | protein | enrichi | human | 27381735 |
| S100A8 | positif | S100A8 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 32719519 |
| S100A9 | positif | S100A9 | mRNA, protein | enrichi | human, mouse | 32719519 |
| SELL | positif | CD62L | protein | enrichi | human, mouse | 29466759 |
| PTPRC | positif | CD45 | protein | pan-lignée | human, mouse | 29466759 |
Sous-types
- Aged (senescent) neutrophil, CXCR4hi CD62Llo
- CD16hi CD62Llo immunosuppressive neutrophil (human)
- Reverse transendothelial migration neutrophil (CD54hi CXCR1lo)
- Tumor-associated neutrophil, N1 (anti-tumor), mouse
- Tumor-associated neutrophil, N2 (pro-tumor), mouse
- SiglecF-high infarct neutrophil (mouse heart)
- Interferon-stimulated neutrophil (G5c)